Сравнение видеорегистраторов РИКАС-ВАРТА
Цель данного раздела сайта - дать сравнительную характеристику основных параметров видеорегистраторов, производимых предприятием НПП "РИКАС-ВАРТА", для максимального упрощения выбора наиболее подходящей модели видеорегистратора под поставленную задачу.
Все производимые видеорегистраторы разделены по количеству видеовходов на 16-, 8- и 4-канальные видеорегистраторы.
- Качество записи
- 16-канальные видеорегистраторы
- 8-канальные видеорегистраторы
- 4-канальные видеорегистраторы
Сравнение качества записи видеорегистраторов
Ниже приведены видеозаписи, полученные в максимальном разрешении 960h (960x576), при помощи видеорегистраторов серии HVBdvr-9600, от видеокамер различного разрешения:
- 960h Effio (700 ТВЛ) камеры серии "97"
- 760h (600 ТВЛ) камеры серии "87" и "84"
- 510h (420 ТВЛ) камеры серия "40"
Тип используемой камеры для получения записи отображен на видеозаписи в нижнем левом углу.
Для наиболее полного сопоставления все используемые при тестировании камеры построены на базе ПЗС матриц SONY с форматом 1/3" и фокусным расстоянием объектива f=12 мм.
В качестве примера, приведен скриншот экрана сетевого программного обеспечения "Альтавижион", что позволяет получить точное представление о качестве сохраняемых видеозаписей, т.к. при тестировании по сети транслировался поток именно видеозаписи в архив.
Сравнение записей камер 960h Effio (700 ТВЛ) при разрешении 960h (960x576)
Из приведенных примеров видно, что камеры 960h Effio имеет смысл использовать только совместно с видеорегистраторами разрешения 960h (960x576), при записи таких камер в разрешении D1 (704x576) все мелкие детали будут потеряны, а запись будет аналогична камерам 600 ТВЛ записанным в разрешении D1 (704x576).
Сравнение записей камер 760h D1(600 ТВЛ) в разрешении записи 960h (960x576)
Приведенное сравнение показывает, что камеры разрешения 600 ТВЛ (760h) имеет смысл использовать только совместно с видеорегистраторами разрешения D1 (704x576), т.к. применение более высокого разрешения записи 960h (960x576) не дает заметного улучшения качества.
Сравнение записей камер 510h (420 ТВЛ) в разрешении записи 960h (960x576)
Отличительной особенностью камер разрешения 420 ТВЛ (серия 40) является очень высокая светочувствительность используемой ПЗС матрицы, которая в несколько раз превышает чувствительность камер 960h (700 ТВЛ) и D1 (600 ТВЛ). Для получения максимального качества записи мы рекомендует записывать их при помощи видеорегистраторов разрешения D1 (704x576).
Файлы видеозаписей видеорегистратора в разрешении 960h (960x576) камеры Effio
Приведенные ниже файлы сохранены без преобразования, т.е. в исходном формате видеорегистратора. Отсутствие преобразования позволяет оценить исходное качество видеозаписей.
Для просмотра видеозаписей необходимо загрузить программу установки плагина для медиа проигрывателя Windows, по указанной ниже ссылке, и установить его. После установки файлы архива видеорегистраторов HVBdvr можно воспроизводить при помощи стандартного проигрывателя Windows.
Программа установки плагина для "HVBdvr регисраторов" для Windows Media player (Версия 1.00 от 03.08.2012 / Размер: 745 Кбайт)
После установки плагина, приведенные ниже файлы можно загрузить с сайта и воспроизвести на компьютере стандартным медиа проигрывателем Windows
Примеры записей видеорегистраторов HVBdvr разрешения 960h:
Видеозапись видеорегистратором 960h в яркий солнечный день (Размер: 5,9 Мбайт)
Дневная запись видеорегистратора 960h (Размер: 13 Мбайт)
Запись поздним вечером на видеорегистраторе 960h (Размер: 14 Мбайт)
Ночная видеозапись видеорегистратором 960h (Размер: 13 Мбайт)
16-канальные видеорегистраторы серий HVBdvr и HVGdvr
| Наименование | Разрешение записи | Скорость записи на канал, кадр/с | Кол-во каналов звука | Кол-во транзитных видеовыходов | Видеовыход HDMI: кол-во, разрешения | Видеовыход VGA: кол-во, тип: разрешения | Видеовыход на ТВ: кол-во, разрешение | Кол-во HDD, устанавливаемых в корпус | Кол-во входов тревог, тип | Кол-во выходов тревог | Мобильный интернет: протокол - устройство | Напряжение питания, В | |||||||||||||
| HVBdvr-9716DT | 960H (960x576) | 25 | 4 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1920x1080, 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 16 (Н/З, Н/О) | 4 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-9816FS | Full HD (1920x1080) | 25 | 16 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1920x1080, 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 4 | 16 (Н/З, Н/О) | 4 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-816HDMI | D1 (704x576) | 25 | 16 | 16 | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 (PAL) | 8 | 16 (Н/З, Н/О) | 4 реле | 3G, 4G - USB модем | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-716HDMI | D1 (704x576) | 25 | 16 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 (PAL) | 4 | 16 (Н/З, Н/О) | 4 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-116HDMI | D1 (704x576) | 13 | 8 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 (PAL) | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-016DCP | D1 (704x576) | 13 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-116DVS | D1 (704x576) | 6 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 2 | 4 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-016DVS | D1 (704x576) | 6 | 1 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 2 | 1 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-816HDMI | D1 (704x576) | 25 | 16 | 16 | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 8 | 16 (Н/З, Н/О) | 6 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-116HDMI | D1 (704x576) | 6 | 4 | 16 | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 4 | 16 (Н/З, Н/О) | 6 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-016HDMI | D1 (704x576) | 6 | 4 | - | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 1 | 16 (Н/З, Н/О) | 3 реле | - | 12 В (постоянный ток) |
8-канальные видеорегистраторы серий HVBdvr 960H, HVBdvr, HVGdvr
| Наименование | Разрешение записи | Скорость записи на канал, кадр/с | Кол-во каналов звука | Кол-во транзитных видеовыходов | Видеовыход HDMI: кол-во, разрешения | Видеовыход VGA: кол-во, тип: разрешения | Видеовыход на ТВ: кол-во, разрешение | Кол-во HDD, устанавливаемых в корпус | Кол-во входов тревог, тип | Кол-во выходов тревог | Мобильный интернет: протокол - устройство | Напряжение питания, В | |||||||||||||
| HVBdvr-9808TL | Full HD (1920x1080) | 25 | 8 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1920x1080, 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 1 | - | - | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-9608HDMI | 960H (960x576) | 25 | 4 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-9608HE | 960H (960x576) | 25 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-808HDMI | D1 (704x576) | 25 | 8 | 8 | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 (PAL) | 8 | 8 (Н/З, Н/О) | 4 реле | 3G, 4G - USB модем | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-708HDMI | D1 (704x576) | 25 | 8 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 (PAL) | 4 | 16 (Н/З, Н/О) | 4 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-08DC | D1 (704x576) | 13 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-108DVS | D1 (704x576) | 6 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 2 | 4 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-08DVS | D1 (704x576) | 6 | 1 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 2 | 1 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-808HDMI | D1 (704x576) | 25 | 8 | 8 | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 8 | 8 (Н/З, Н/О) | 6 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-108HDMI | D1 (704x576) | 8 | 4 | 16 | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 4 | 8 (Н/З, Н/О) | 6 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-08HDMI | D1 (704x576) | 6 | 8 | - | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 1 | 8 (Н/З, Н/О) | 3 реле | - | 12 В (постоянный ток) |
4-канальные видеорегистраторы серий HVBdvr 960H, HVBdvr
| Наименование | Разрешение записи | Скорость записи на канал, кадр/с | Кол-во каналов звука | Кол-во транзитных видеовыходов | Видеовыход HDMI: кол-во, разрешения | Видеовыход VGA: кол-во, тип: разрешения | Видеовыход на ТВ: кол-во, разрешение | Кол-во HDD, устанавливаемых в корпус | Кол-во входов тревог, тип | Кол-во выходов тревог | Мобильный интернет: протокол - устройство | Напряжение питания, В | |||||||||||||
| HVBdvr-9604HDMI | 960H (960x576) | 25 | 4 | - | 1 шт., 1920х1080p | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-9604HE | 960H (960x576) | 25 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 8 (Н/З, Н/О) | 1 реле | 3G, 4G - USB модем | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-04DC | D1 (704x576) | 25 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 2 шт., 704х576 | 2 | 4 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-104DVS | D1 (704x576) | 25 | 4 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 2 | 4 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVBdvr-04DVS | D1 (704x576) | 6 | 1 | - | - | 1 шт., VGA: 1440х900, 1366x768, 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 1 | 1 (Н/З, Н/О) | 1 реле | - | 12 В (постоянный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-804HDMI | D1 (704x576) | 25 | 4 | 4 | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 4 | 4 (Н/З, Н/О) | 6 реле | - | 110 - 230 В (переменный ток) | |||||||||||||
| HVGdvr-04HDMI | D1 (704x576) | 6 | 4 | - | 1 шт., 720P | 1 шт., SVGA: 1280x1024, 1280x768, 1024x768 | 1 шт., 704х576 | 1 | 4 (Н/З, Н/О) | 3 реле | - | 12 В (постоянный ток) |
Файл: data/prd/dvr/slct.htm
Впервые опубликован: 2012-07-25
Последнее изменение: 2012-08-08
Краткая информация, качество продукции и гарантии, историческая справка, направления деятельности
Контактная информация: телефоны, e-mail, почтовый адрес, доставка и оплата, партнерская программа
Все новые разработки и продукция, новинки и усовершенствования программного обеспечения
Электропитание
Новые технологии, используемые в наших разработках
Статьи по видеосистемам и системам безопасности
Розничные цены на всю производимую продукцию
Сведения о партнерской программе
Общее описанием источников, особенности серий PPS и IPS, номенклатура источников, структура обозначения, техническая и разрешительная документация
Предназначены для питания аппаратуры стабилизированным напряжением 12В или 24В с контролем и информированием о состоянии напряжения в сети 220 В и на выходе источника.
Серия ББП для питания аппаратуры стабилизированным напряжением 12В и 24В с широким диапазоном сети, без средств диагностики.
Внешние и встраиваемые источники для аппаратуры напряжения 12В и 24В постоянного и переменного тока.
Серия HVBdvr-F100 - видеорегистраторы для записи изображения аналоговых AHD-H камер с разрешением 1080P (Full HD), 720P, 960H и D1, а также IP-камер и видеорегистраторов NVR, HVR и DVR по сети и Интернет...
Сенсор SONY Exmor NIR 1/2.8", настройка по видеокабелю и OSD меню, механический ИК фильтр, функции: DWDR, 3D-NR, SENS-UP
Сенсор SONY Exmor NIR 1/3", максимальная чувствительность среди AHD, ИК фильтр, функции: DWDR, 3D-NR, SENS-UP, OSD
Поддержка протокола ONVIF, механический ИК фильтр, бипоточное кодирование, функции DWDR и SENS-UP, питанием PoE, 12В и 24В.
Поддержка протокола ONVIF, механический ИК фильтр, бипоточное кодирование, функции DWDR и SENS-UP, питанием PoE, 12В и 24В.
Поддержка протокола ONVIF, механический ИК фильтр, бипоточное кодирование, SENS-UP, питанием PoE, 12В и 24В.
Серия HVBdvr-9700 предназначена для записи аналоговых камер разрешения 960H, IP-камер разрешения до 1080P, а также от других видеорегистраторов, подключенных к сети...
Видеорегистраторы серии HVBdvr-9600 предназначены для записи аналоговых камер высокого разрешения 960H (976х582).
Используется процессор SONY Effio-A, Effio-V, Effio-P и ПЗС матрица SONY ExView HAD CCD II. Поддерживают расширенный динамический диапазон WDR, повышенную ночную чувствительность SENS-UP и 3D шумоподавление (3DNR). Питание 12В и 24В.
Построены на ПЗС матрицах SONY EXview HAD CCD II и Super HAD CCD II разрешения 960h, процессора ISP-IX, с функциями цифрового расширения динамического диапазона DWDR, день-ночь и 2D шумоподавления (2DNR). Питание 12В и 24В.
Видеорегистраторы серии HVBdvr для записи аналоговых камер в разрешении D1 (704х582)
Первые поколения видеорегистраторов
Приведены основные серии видеокамер, структура обозначения
Построены на основе видеоголовки SONY с ПЗС матрицей EXview HAD CCD II (разрешение 752х582), объективом с трансфокатором с оптической регулировкой до 36х и механическим ИК фильтром, поддерживают расширенный динамический диапазон WDR, функцию повышения ночной чувствительности SENS-UP и 3D шумоподавления (3DNR), приватные зоны
Камеры с ПЗС матрицей SONY Super HAD CCD II (разрешение 500х582) с самой высокой светочувствительностью из всей линейки ПЗС матриц производимых SONY. Процессор поддерживают режимы DWDR, день-ночь и 2D шумоподавление.
Единое сетевое программное обеспечение для работы с видеорегистраторами всех серий HVBdvr, HVGdvr, HVXdvr и IP-камерами
Предназначены для организации видеоналюдения и регистрации при помощи ПК











моб. тел.:
тел./факс: